Deux plateformes avec utilisateurs illimités. Voici comment elles se comparent pour un garage canadien, à partir de ce que Shop-Ware publie.
| À comparer | Karzen | Shop-Ware |
|---|---|---|
| Fait où | Fait au Québec, Canada : conçu, développé et soutenu ici | San Francisco, Californie, États-Unis |
| Langue | Français et anglais, au choix de chaque personne | Non précisé |
| Taxes canadiennes | TPS, TVQ, TVH et TVP de chaque province et territoire | Non précisé |
| Fonctionnement | Installé sur les ordinateurs du garage (Windows, macOS 13+), sauvegardes chiffrées au Canada | Infonuagique, dans un navigateur |
| Sans Internet | Continue de fonctionner sur le réseau du garage | Non précisé |
| Prix publié | 199 $ (Essentiel) ou 349 $ (Pro) par mois, CAD, par garage | 279, 389, 499 ou 999 $ US par mois par établissement; environ 10 % de rabais à l’année |
| Utilisateurs | Illimités, avec postes et tablettes illimités | Illimités |
| Frais d’activation | Aucun | Aucuns frais d’accueil; la migration des données peut coûter en plus |
| Engagement | Au mois : annulable en tout temps sans frais. À l’année : 12 mois, 20 % de rabais | Au mois |
| Essai gratuit | 15 jours de Pro, sans carte de crédit | Démo seulement |
| Comptabilité | Export du journal pour QuickBooks Online; synchro QuickBooks, Sage et Acomba bientôt | QuickBooks par un lien payant |
| Inspection digitale | Incluse : de base dans Essentiel, complète avec photos dans Pro | Oui, dans tous les forfaits |
| Paiements intégrés | Bientôt | Oui, avec frais de transaction |
| Commande de pièces | PROLink, WORLDPAC et Nexpart bientôt (Pro) | PartsTech, Worldpac, son propre catalogue |
| Entreposage de pneus | Inclus dans Pro | Non précisé |
L’information sur Shop-Ware provient de son site public et de sites d’avis, consultés le 8 novembre 2026 : shop-ware.com/packages. Les prix et les fonctions changent : vérifiez auprès de Shop-Ware. Shop-Ware est une marque de son propriétaire; Karzen n’y est pas affilié.
Textos aux clients, inspection et paiements fonctionnent déjà ensemble.
Ses forfaits supérieurs ajoutent des analyses pour les groupes de garages.
199 $ ou 349 $ par mois par garage, sans frais d’installation et sans option payante pour avoir ce qu’il vous faut.
Chaque écran, facture et estimation en français ou en anglais, avec la TPS et la TVQ déjà en place.
Clients, véhicules et historique importés de votre système actuel, à nos frais.