Deux plateformes avec utilisateurs illimités. Voici comment elles se comparent pour un garage canadien, à partir de ce que Shop Boss publie.
| À comparer | Karzen | Shop Boss |
|---|---|---|
| Fait où | Fait au Québec, Canada : conçu, développé et soutenu ici | Knoxville, Tennessee, États-Unis |
| Langue | Français et anglais, au choix de chaque personne | Non précisé |
| Taxes canadiennes | TPS, TVQ, TVH et TVP de chaque province et territoire | Non précisé |
| Fonctionnement | Installé sur les ordinateurs du garage (Windows, macOS 13+), sauvegardes chiffrées au Canada | Infonuagique, dans un navigateur |
| Sans Internet | Continue de fonctionner sur le réseau du garage | Non précisé |
| Prix publié | 199 $ (Essentiel) ou 349 $ (Pro) par mois, CAD, par garage | 199, 349, 449 ou 649 $ US par mois; environ 10 % de rabais à l’année |
| Utilisateurs | Illimités, avec postes et tablettes illimités | Illimités |
| Frais d’activation | Aucun | Transfert de données 399 ou 899 $ US, en option |
| Engagement | Au mois : annulable en tout temps sans frais. À l’année : 12 mois, 20 % de rabais | Au mois ou à l’année; conditions non précisées |
| Essai gratuit | 15 jours de Pro, sans carte de crédit | Démo seulement |
| Comptabilité | Export du journal pour QuickBooks Online; synchro QuickBooks, Sage et Acomba bientôt | QuickBooks par un lien payant (environ 25 $ US par mois) |
| Inspection digitale | Incluse : de base dans Essentiel, complète avec photos dans Pro | À partir du forfait Platinum |
| Paiements intégrés | Bientôt | Oui, avec frais de transaction |
| Commande de pièces | PROLink, WORLDPAC et Nexpart bientôt (Pro) | Nexpart, Worldpac, Epicor, PartsTech |
| Entreposage de pneus | Inclus dans Pro | Commande de pneus seulement |
L’information sur Shop Boss provient de son site public et de sites d’avis, consultés le 8 novembre 2026 : shopboss.net/pricing, help centre. Les prix et les fonctions changent : vérifiez auprès de Shop Boss. Shop Boss est une marque de son propriétaire; Karzen n’y est pas affilié.
Catalogues de pièces, guides de main-d’œuvre et paiements font déjà partie de ses forfaits supérieurs.
Ses prix et ses intégrations sont pensés pour le marché américain.
199 $ ou 349 $ par mois par garage, sans frais d’installation et sans option payante pour avoir ce qu’il vous faut.
Chaque écran, facture et estimation en français ou en anglais, avec la TPS et la TVQ déjà en place.
Clients, véhicules et historique importés de votre système actuel, à nos frais.