Une plateforme établie et une nouvelle, conçue au Québec. Voici comment elles se comparent, à partir de ce que Protractor publie.
| À comparer | Karzen | Protractor |
|---|---|---|
| Fait où | Fait au Québec, Canada : conçu, développé et soutenu ici | Ontario, Canada |
| Langue | Français et anglais, au choix de chaque personne | Anglais; français non précisé |
| Taxes canadiennes | TPS, TVQ, TVH et TVP de chaque province et territoire | Taxes dans sa comptabilité; TVQ non précisée |
| Fonctionnement | Installé sur les ordinateurs du garage (Windows, macOS 13+), sauvegardes chiffrées au Canada | Infonuagique et Windows, selon les sites d’avis |
| Sans Internet | Continue de fonctionner sur le réseau du garage | Non précisé |
| Prix publié | 199 $ (Essentiel) ou 349 $ (Pro) par mois, CAD, par garage | 449, 669, 1 199 ou 1 399 $ CA par mois; environ 10 % de rabais à l’année |
| Utilisateurs | Illimités, avec postes et tablettes illimités | Non précisé |
| Frais d’activation | Aucun | Non précisé |
| Engagement | Au mois : annulable en tout temps sans frais. À l’année : 12 mois, 20 % de rabais | Facturation au mois ou à l’année; conditions non précisées |
| Essai gratuit | 15 jours de Pro, sans carte de crédit | Démo seulement |
| Comptabilité | Export du journal pour QuickBooks Online; synchro QuickBooks, Sage et Acomba bientôt | Grand livre, comptes clients et fournisseurs intégrés |
| Inspection digitale | Incluse : de base dans Essentiel, complète avec photos dans Pro | Oui, un module distinct |
| Paiements intégrés | Bientôt | Oui, avec paiement par texto et financement |
| Commande de pièces | PROLink, WORLDPAC et Nexpart bientôt (Pro) | PartsTech, Nexpart |
| Entreposage de pneus | Inclus dans Pro | Non précisé |
L’information sur Protractor provient de son site public et de sites d’avis, consultés le 8 novembre 2026 : protractorsoftware.com/pricing, features. Les prix et les fonctions changent : vérifiez auprès de Protractor. Protractor est une marque de son propriétaire; Karzen n’y est pas affilié.
Ses forfaits supérieurs sont pensés pour plusieurs établissements et des services de marketing.
Les paiements intégrés et un grand livre complet en font déjà partie.
199 $ ou 349 $ par mois par garage, sans frais d’installation et sans option payante pour avoir ce qu’il vous faut.
Chaque écran, facture et estimation en français ou en anglais, avec la TPS et la TVQ déjà en place.
Clients, véhicules et historique importés de votre système actuel, à nos frais.