Deux options québécoises pour les garages indépendants. Voici comment elles se comparent, à partir de ce que GEM-CAR publie.
| À comparer | Karzen | GEM-CAR |
|---|---|---|
| Fait où | Fait au Québec, Canada : conçu, développé et soutenu ici | Québec, Canada |
| Langue | Français et anglais, au choix de chaque personne | Français et anglais |
| Taxes canadiennes | TPS, TVQ, TVH et TVP de chaque province et territoire | Entreprise québécoise; détails non publiés |
| Fonctionnement | Installé sur les ordinateurs du garage (Windows, macOS 13+), sauvegardes chiffrées au Canada | Infonuagique (GEM-CLOUD); Windows et Mac selon Capterra |
| Sans Internet | Continue de fonctionner sur le réseau du garage | Non vérifié |
| Prix publié | 199 $ (Essentiel) ou 349 $ (Pro) par mois, CAD, par garage | Non publié. Un programme « gratuit » est financé par une marge ajoutée au prix des pièces |
| Utilisateurs | Illimités, avec postes et tablettes illimités | Forfaits selon le nombre de licences |
| Frais d’activation | Aucun | Forfait d’installation avec conversion et formation, prix non publié |
| Engagement | Au mois : annulable en tout temps sans frais. À l’année : 12 mois, 20 % de rabais | Non précisé |
| Essai gratuit | 15 jours de Pro, sans carte de crédit | Non précisé |
| Comptabilité | Export du journal pour QuickBooks Online; synchro QuickBooks, Sage et Acomba bientôt | Transfert vers Acomba, QuickBooks et Sage; son propre GEM-BOOKS |
| Inspection digitale | Incluse : de base dans Essentiel, complète avec photos dans Pro | Oui (GEM-CHECK) |
| Paiements intégrés | Bientôt | Non trouvé sur son site |
| Commande de pièces | PROLink, WORLDPAC et Nexpart bientôt (Pro) | Non trouvé sur les pages consultées |
| Entreposage de pneus | Inclus dans Pro | Sert aussi les magasins de pneus |
L’information sur GEM-CAR provient de son site public et de sites d’avis, consultés le 7 novembre 2026 : gem-car.com, GEM-CAR gratuit, Capterra. Les prix et les fonctions changent : vérifiez auprès de GEM-CAR. GEM-CAR est une marque de son propriétaire; Karzen n’y est pas affilié.
Les transferts vers Acomba, QuickBooks et Sage existent déjà, et GEM-BOOKS ajoute comptabilité et paie.
Si votre entreprise dépasse le garage indépendant, sa gamme couvre plus large.
199 $ ou 349 $ par mois par garage, publié, sans marge ajoutée sur vos pièces.
Utilisateurs, postes et tablettes illimités : vous ne comptez jamais de licences.
Installé au garage, qui fonctionne pendant les pannes, avec des sauvegardes chiffrées chaque heure.