Une plateforme pour véhicules lourds et un système pour garages d’autos et de camions légers. Voici comment ils se comparent, à partir de ce que Fullbay publie.
| À comparer | Karzen | Fullbay |
|---|---|---|
| Fait où | Fait au Québec, Canada : conçu, développé et soutenu ici | Phoenix, Arizona, États-Unis |
| Langue | Français et anglais, au choix de chaque personne | Non précisé |
| Taxes canadiennes | TPS, TVQ, TVH et TVP de chaque province et territoire | Non précisé |
| Fonctionnement | Installé sur les ordinateurs du garage (Windows, macOS 13+), sauvegardes chiffrées au Canada | Infonuagique, dans un navigateur |
| Sans Internet | Continue de fonctionner sur le réseau du garage | Non précisé |
| Prix publié | 199 $ (Essentiel) ou 349 $ (Pro) par mois, CAD, par garage | 149 $ par mois pour un utilisateur; forfaits supérieurs sur devis |
| Utilisateurs | Illimités, avec postes et tablettes illimités | Par utilisateur |
| Frais d’activation | Aucun | Non précisé |
| Engagement | Au mois : annulable en tout temps sans frais. À l’année : 12 mois, 20 % de rabais | Au mois ou à l’année |
| Essai gratuit | 15 jours de Pro, sans carte de crédit | Démo |
| Comptabilité | Export du journal pour QuickBooks Online; synchro QuickBooks, Sage et Acomba bientôt | QuickBooks à partir du forfait Pro |
| Inspection digitale | Incluse : de base dans Essentiel, complète avec photos dans Pro | Rapports d’inspection de camions et entretien préventif |
| Paiements intégrés | Bientôt | Cartes et virements bancaires |
| Commande de pièces | PROLink, WORLDPAC et Nexpart bientôt (Pro) | Nexpart et services de facturation de flottes |
| Entreposage de pneus | Inclus dans Pro | Non précisé |
L’information sur Fullbay provient de son site public et de sites d’avis, consultés le 8 novembre 2026 : fullbay.com/pricing. Les prix et les fonctions changent : vérifiez auprès de Fullbay. Fullbay est une marque de son propriétaire; Karzen n’y est pas affilié.
Données de camions, télématique et facturation de flottes sont sa raison d’être.
Il est utilisé par des techniciens mobiles en véhicules lourds.
Estimations, bons de travail, inspection, entreposage de pneus, facturation et rapports dans un seul système, pas un module ajouté.
Chaque écran, facture et estimation en français ou en anglais, avec la TPS et la TVQ déjà en place.
Utilisateurs et postes illimités : techniciens, comptoir et gestion, sans compter les places.