Un outil infonuagique à bas prix et un système de gestion québécois. Voici comment ils se comparent, à partir de ce qu’AutoRepair Cloud publie.
| À comparer | Karzen | AutoRepair Cloud |
|---|---|---|
| Fait où | Fait au Québec, Canada : conçu, développé et soutenu ici | États-Unis |
| Langue | Français et anglais, au choix de chaque personne | Anglais, espagnol, portugais; français non précisé |
| Taxes canadiennes | TPS, TVQ, TVH et TVP de chaque province et territoire | Taxes par article; TVQ non précisée |
| Fonctionnement | Installé sur les ordinateurs du garage (Windows, macOS 13+), sauvegardes chiffrées au Canada | Infonuagique : Web, tablette et téléphone |
| Sans Internet | Continue de fonctionner sur le réseau du garage | Non précisé |
| Prix publié | 199 $ (Essentiel) ou 349 $ (Pro) par mois, CAD, par garage | 49,99, 84,99 ou 119,99 $ par mois, devise non précisée; jusqu’à 15 % de rabais à l’année |
| Utilisateurs | Illimités, avec postes et tablettes illimités | 1 ou 4 inclus, puis 5 $ par utilisateur par mois |
| Frais d’activation | Aucun | Aucuns |
| Engagement | Au mois : annulable en tout temps sans frais. À l’année : 12 mois, 20 % de rabais | Au mois, annulable en tout temps; options de 12 ou 18 mois |
| Essai gratuit | 15 jours de Pro, sans carte de crédit | 14 jours, sans carte de crédit |
| Comptabilité | Export du journal pour QuickBooks Online; synchro QuickBooks, Sage et Acomba bientôt | QuickBooks, Xero, Sage |
| Inspection digitale | Incluse : de base dans Essentiel, complète avec photos dans Pro | Oui, avec photos, vidéo et audio |
| Paiements intégrés | Bientôt | Lecteur de cartes Square |
| Commande de pièces | PROLink, WORLDPAC et Nexpart bientôt (Pro) | Nexpart, Epicor, fournisseurs locaux |
| Entreposage de pneus | Inclus dans Pro | Non précisé |
L’information sur AutoRepair Cloud provient de son site public et de sites d’avis, consultés le 8 novembre 2026 : autorepaircloud.com/prices, features. Les prix et les fonctions changent : vérifiez auprès de AutoRepair Cloud. AutoRepair Cloud est une marque de son propriétaire; Karzen n’y est pas affilié.
Ses forfaits commencent sous 50 $ par mois, avec un essai gratuit.
Les liens avec QuickBooks, Xero et Sage existent déjà.
Chaque écran, facture et estimation en français ou en anglais, avec la TPS et la TVQ déjà en place.
Entreposage saisonnier avec photos, état et emplacement, inclus dans Pro.
Utilisateurs et postes illimités : techniciens, comptoir et gestion, sans compter les places.