Un module d’inspection et un système de gestion complet. Voici comment ils se comparent, à partir de ce qu’AutoFlow publie.
| À comparer | Karzen | AutoFlow |
|---|---|---|
| Fait où | Fait au Québec, Canada : conçu, développé et soutenu ici | Texas, États-Unis |
| Langue | Français et anglais, au choix de chaque personne | Non précisé |
| Taxes canadiennes | TPS, TVQ, TVH et TVP de chaque province et territoire | Laissées au système de gestion branché |
| Fonctionnement | Installé sur les ordinateurs du garage (Windows, macOS 13+), sauvegardes chiffrées au Canada | Infonuagique, sur tablettes et téléphones |
| Sans Internet | Continue de fonctionner sur le réseau du garage | Non précisé |
| Prix publié | 199 $ (Essentiel) ou 349 $ (Pro) par mois, CAD, par garage | 249,99, 349,99 ou 429,99 $ US par mois, en plus d’un système de gestion; 10 % de rabais à l’année |
| Utilisateurs | Illimités, avec postes et tablettes illimités | Appareils illimités |
| Frais d’activation | Aucun | Aucuns; formation incluse |
| Engagement | Au mois : annulable en tout temps sans frais. À l’année : 12 mois, 20 % de rabais | Aucun contrat indiqué |
| Essai gratuit | 15 jours de Pro, sans carte de crédit | Démo |
| Comptabilité | Export du journal pour QuickBooks Online; synchro QuickBooks, Sage et Acomba bientôt | Laissée au système de gestion branché |
| Inspection digitale | Incluse : de base dans Essentiel, complète avec photos dans Pro | Oui, son produit principal |
| Paiements intégrés | Bientôt | Paiement par texto |
| Commande de pièces | PROLink, WORLDPAC et Nexpart bientôt (Pro) | Par le système de gestion branché |
| Entreposage de pneus | Inclus dans Pro | Non précisé |
L’information sur AutoFlow provient de son site public et de sites d’avis, consultés le 8 novembre 2026 : autoflow.com/pricing, integration levels. Les prix et les fonctions changent : vérifiez auprès de AutoFlow. AutoFlow est une marque de son propriétaire; Karzen n’y est pas affilié.
Il se branche à Tekmetric, Protractor, Mitchell 1, Shop Boss et d’autres, si vous voulez seulement ajouter l’inspection.
Textos bidirectionnels et inspection pensés par un propriétaire de garage.
Estimations, bons de travail, inspection, entreposage de pneus, facturation et rapports dans un seul système, pas un module ajouté.
199 $ ou 349 $ par mois par garage, sans frais d’installation et sans option payante pour avoir ce qu’il vous faut.
Chaque écran, facture et estimation en français ou en anglais, avec la TPS et la TVQ déjà en place.